
吴忠市人民检察院
WU ZHONG SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
声音开关
语速
放大
缩小
鼠标样式
大字幕
重置
退出服务
吴忠市人民检察院
WU ZHONG SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
吴忠市人民检察院
WU ZHONG SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
附件1 | ||||||||||
吴忠市人民检察院转移支付整体绩效目标自评表 | ||||||||||
(2019年度) | ||||||||||
转移支付(项目)名称 | 2019年办案经费及装备经费 | |||||||||
地方主管部门 | 宁夏回族自治区财政厅 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||||
年度资金总额: | 265 | 546.72 | 528.39 | 100 | 96.65% | 96.6 | ||||
其中:中央补助 | 265 | 415 | 400.13 | —— | 96.42% | —— | ||||
地方资金 | 131.72 | 128.26 | —— | 97.37% | —— | |||||
其他资金 | —— | —— | ||||||||
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
目标1:办案经费336万元,装备经费79万元,维修经费23万元,车辆更新经费67.08万元,聘用书记员经费41.64万元。 目标2:办案质量提高,检察官业务能力不断提高,公众满意度不断提升。 目标3:加强法治宣传力度,提升公众法律意识。 目标4:保障本院检察工作高效运转。 | 办案经费支付完成99.23%,装备经费支付完成84.47%,维修经费支付完成84.96%,车辆更新及书记员完成100%。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分计算方法 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 指标1:案件数量 | 1000 | 1165 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 2 | 2 | |||
指标2:案件审结数量 | 900 | 1107 | 2 | 2 | ||||||
指标3:培训次数 | 30 | 40 | 2 | 2 | ||||||
指标4:法治宣传次数 | 15 | 19 | 2 | 2 | ||||||
指标5:信息化建设 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
质量指标 | 指标1:撤回起诉率 | ≤2-3人 | 1人 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 4 | 4 | ||||
指标2:立案案件办结率 | ≥90% | 95.00% | 3 | 3 | ||||||
指标3:无罪率 | ≤1人 | 0% | 3 | 3 | ||||||
时效指标 | 是否在规定时间内结案 | 98% | 100% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 办案成本 | 336万元 | 333.4万 | 10 | 10 | |||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 挽回经济损失 | 90% | 90% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | 8 | |||
社会效益 指标 | 社会安定度 | 80% | 80% | 10 | 10 | |||||
生态效益 指标 | 公益诉讼案件 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||||
可持续 影响指标 | 检察工作对社会的影响 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标 | 上诉率、申诉控告率、再审率 | ≤35% | 38% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | 18 | 社会因素 | ||
总 分 | 100 | 96 | ||||||||
说明 | 无 |
附件
2 | ||||||||||
吴忠市人民检察院转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | ||||||||||
(2019年度) | ||||||||||
转移支付名称 | 2019年办案经费及装备经费 | |||||||||
中央主管部门 | ||||||||||
地方主管部门 | 宁夏回族自治区财政厅 | 实施单位 | 吴忠市人民检察院 | |||||||
项目资金 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | |||||||
年度资金总额: | 438 | 419.67 | 95.82% | |||||||
其中:中央补助 | 415 | 400.13 | 96.42% | |||||||
地方资金 | 23 | 19.54 | 84.96% | |||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
目标1:办案经费336万元,装备经费79万元,维修经费23万元 目标2:办案质量提高,检察官业务能力不断提高,公众满意度不断提升。 目标3:加强法治宣传力度,提升公众法律意识。 目标4:保障本院检察工作高效运转。 | 办案经费支付完成99.23%,装备经费支付完成84.47%,维修经费支付完成84.96%。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:案件数量 | 1000 | 1165 | ||||||
指标2:案件审结数量 | 900 | 1107 | ||||||||
指标3:培训次数 | 30 | 40 | ||||||||
指标4:法治宣传次数 | 15 | 19 | ||||||||
指标5:信息化建设 | 1 | 1 | ||||||||
质量指标 | 指标1:撤回起诉率 | ≤2-3人 | 1人 | |||||||
指标2:立案案件办结率 | ≥90% | 95.00% | ||||||||
指标3:无罪率 | ≤1人 | 0% | ||||||||
时效指标 | 是否在规定时间内结案 | 98% | 100% | |||||||
成本指标 | 指标1:办案成本 | 336 | 333.4 | |||||||
经济效益 指标 | 挽回经济损失 | 90% | 90% | |||||||
社会安定度 | 80% | 80% | ||||||||
生态效益 指标 | 公益诉讼案件 | 90% | 90% | |||||||
可持续 影响指标 | 检察工作对社会的影响 | 90% | 90% | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 上诉率、申诉控告率、再审率 | ≤35% | 38% | 社会因素 | |||||
说明 | 无 |