银川市人民检察院
YIN CHUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
声音开关
语速
放大
缩小
鼠标样式
大字幕
重置
退出服务
银川市人民检察院
YIN CHUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
银川市人民检察院
YIN CHUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
附件1 | ||||||||||
2019年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 财政拨款项目支出经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额: | 708 | 637.26 | ||||||||
其中:财政拨款 | 708 | 637.26 | ||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 指标1:提高办案数量 | 10 | 办案数量上升>1% | 上升2% | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
质量指标 | 指标1:提高办案质量 | 10 | 提高办案质量 | 达成预期指标 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | ||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
时效指标 | 指标1:案件不超期 | 10 | 超期案件/受案数<5% | 低于受案数2% | 10 | |||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
成本指标 | 指标1:降低办案成本 | 10 | 本年支出比上年支出降低3% | 降低6% | 10 | |||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 指标1:挽回经济损失 | 10 | 本年案件涉案款上缴国库 | 当期案件涉案款部分上缴国库 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 5 | 案件涉案款部分随案移送法院处置 | ||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
社会效益 指标 | 指标1:维护社会稳定 | 10 | 维护社会稳定 | 达成预期指标 | 10 | |||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
生态效益 指标 | 指标1:公益诉讼保护生态发展 | 10 | 公益诉讼受案结案与上年持平 | 达成预期指标 | 10 | |||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
可持续 影响指标 | 指标1:长期维护稳定 | 10 | 长期维护稳定 | 达成预期指标 | 10 | |||||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:人民群众满意度上升 | 20 | 人民群众满意度上升 | 达成预期指标 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | 人民群众对检察业务工作了解不足,需加强宣传 | ||
指标2: | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
总 分 | 85 | |||||||||
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 |